阳光城板块 住宅
¥
10200元/平米
价格趋势
开盘:2018年05月30日查看详情>
交房:2022-06-30查看详情>
华府幸福城开盘信息 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
2016年9月25日 | 本次开盘一期1、2号楼,共计740套,户型区间:65㎡--100㎡ |
2017年1月7日 | 3#B栋、3#C栋、3#D栋 |
2017年5月27日 | 预售范围:5栋,预售面积:45163.64, 住宅:490户 商业:25户 |
预售范围:5栋,预售面积:45163.64, 住宅:490户 商业:25户 | 6A# |
2017年9月25日加推6C# | 6C# |
2018年05月30日 | 6#E栋共计496户 |
华府幸福城交房信息 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
2018-12-31 | 预计2018年12月31日一期住宅交房 |
2019-12-31 | 5号楼 |
2021-06-30 | 6a、6c# |
2022-06-30 | 6#E栋共计496户 |
龙泉驿-阳光城
地址:阳光城幸福大道333号(幸福大道与曦光北路交汇处)